碩博士班課程規劃
碩博士班課程規劃
數學系碩博士班核心能力指標
圖片詳細說明:數學系碩博士班核心能力指標(文字版)
| 校核心能力 | 碩士班 | 博士班 |
|---|---|---|
| A1 專業知能:A11 基本學習知能 | 具備專業領域閱讀之能力。具備專業領域口語報告之能力。 | 具備專業領域閱讀及解說之能力。具備專業領域口語報告之能力。具備可發表於專業領域期刊之論文寫作能力。 |
| A12 核心專業知能 | 專業領域(數學、統計、資訊)之研究與欣賞能力。 | 具備各專業領域之分析與研究能力。 |
| A14 實務運用與實踐 | 培養數學教學、統計應用、資訊軟體開發之能力。 | 將數學、統計、資訊之研究成果運用與實踐。 |
| A2 創新思考 | 培養數學探究能力與創新之訓練。 | 具備創新研究能力。 |
| B1 自我成長 | 培養積極進取的學習態度。具備參與相關領域學術活動之熱忱。 | 具備積極進取的學習態度。具備參與相關領域學術活動之熱忱。 |
| B2 溝通合作 | 具備良好溝通與合作能力。 | 具備良好溝通與合作能力。 |
| B3 服務社群 | 具備關懷與服務社群之態度。重視專業倫理與尊重他人智慧財產權之態度。具備認真負責的工作態度。 | 具備關懷與服務社群之態度。重視專業倫理與尊重他人智慧財產權之態度。具備認真負責的工作態度。 |
| C1 多元文化參與 | 培養國際視野,瞭解國際相關專業知識與技術之發展與趨勢、瞭解國際常識與關心國際時事。 | 具備國際視野,瞭解國際相關專業知識與技術之發展與趨勢、瞭解國際常識與關心國際時事。 |
數學系碩士班102學年度以後入學之課程規劃
圖片詳細說明:碩士班課程規劃流程(文字版)
- 共同課程:論文指導(一)(二)、碩士論文。
- 三領域擇一專業課程(各 12 學分):
- 數學領域:分析通論(一)(二)、代數通論(一)(二),共 12 學分。
- 統計領域:分析通論(一)(二)、數理統計(一)(二),共 12 學分。
- 資訊領域:高等演算法(一)(二)、代數通論/分析通論/數理統計任擇一科(一)(二),共 12 學分。
- 一般選修:12 學分。
- 最低畢業學分:24 學分。
數學系博士班102學年度以後入學之課程規劃
圖片詳細說明:博士班課程規劃流程(文字版)
- 共同課程:論文指導(一)(二)、博士論文。
- 專業選修:18 學分(不含書報討論及論文選讀)。
- 最低畢業學分:18 學分。