系友會-捐款名單
捐款名單
數學系獎助金捐款明細:
一、系友會會費
| 年度 | 明細 | |
| 100年度 | 唐玉峰教師 | 1,000 | 
| 薛正本教師 | 1,000 | |
| 梁崇惠教授 | 6,000 | |
| 張富強教師 | 300 | |
| 廖世傑教授 | 300 | |
| 黃敏榮校長 | 6,000 | |
| 蔡瓊玉校長 | 6,000 | |
| 林元貴校長 | 3,134 | |
| 101年度 | 賴文宗主任 | 6,000 | 
| 吳錫紘主任 | 3,094 | |
| 林元貴校長 | 20,000 | |
| 洪賢松主任 | 6,000 | |
| 王郁茜教師 | 2,000 | |
| 莊健暉教師 | 2,000 | |
| 葉建忠教師 | 2,000 | |
| 陳美如教師 | 6,000 | |
| 102年度 | 65級數學系系友 | 10,000 | 
| 王郁茜教師 | 2,000 | |
二、獎助學金
| 年度 | 明細 | |
| 100年度 | 劉康滿主任 | 20,000 | 
| 黃敏榮校長 | 4,000 | |
| 蔡瓊玉校長 | 4,000 | |
| 101年度 | 賴文宗主任 | 4,000 | 
| 102年度 | 陳美如教授 | 15,000 | 
| 曾育民主任 | 6,000 | |
| 梁崇惠主任 | 6,000 | |
| 劉康滿教授 | 8,000 | |
三、贊助數學系使用
| 年度 | 明細 | |
| 101年度 | 游淑觀家長 | 20,000 | 
| 陳美如教師 | 4,000 | |
| 102年度 | 游淑觀家長 | 20,000 | 
| 九章 | 12,000 | |
